浙江工商大学会计学院校友会
第二届理事会名誉会长
(以入学年级为序)
序号 | 姓名 | 班级 | 所在城市 |
1 | 张锡华 | 会 7301 | 杭州 |
2 | 张建平 | 会 7403 | 杭州 |
3 | 张德潭 | 会 7709 | 杭州 |
浙江工商大学会计学院校友会
第二届理事会会长
序号 | 姓名 | 班级 | 所在城市 |
1 | 余俊仙 | 会 8205 | 杭州 |
浙江工商大学会计学院校友会
第二届理事会副会长
(以入学年级为序)
序号 | 姓名 | 班级 | 所在城市 |
1 | 俞海平 | 会 7810 | 杭州 |
2 | 孙柏梁 | 会 8001 | 河南 |
3 | 顾晓敏 | 会 8001 | 上海 |
4 | 黄 平 | 会 8002 | 上海 |
5 | 许永斌 | 会 8002 | 杭州 |
6 | 陆正飞 | 会 8103 | 北京 |
7 | 陈为人 | 会 8104 | 杭州 |
8 | 潘清华 | 会 8306 | 广州 |
9 | 应 伟 | 会 851 | 上海 |
10 | 熊 军 | 会师 881 | 长沙 |
11 | 刘 坪 | 会专 901 | 重庆 |
12 | 刘宜云 | 会 931 | 深圳 |
13 | 吴重茂 | 会 941 | 厦门 |
浙江工商大学会计学院校友会
第二届理事会秘书长
序号 | 姓名 | 班级 | 所在城市 |
秘书长 | 贺红云 | 会 931 | 杭州 |
秘书长 | 吴少波 | 会计学院 | 杭州 |
副秘书长 | 尹雪鸿 | 会计学院 | 杭州 |
浙江工商大学会计学院校友会
第二届理事会理事名单
(以入学年级为序)
序号 | 姓名 | 班级 | 所在城市 |
1 | 杨永仁 | 会 7301 | 舟山 |
2 | 郑 军 | 会 7402 | 杭州 |
3 | 陈黄根 | 会试 74 | 杭州 |
4 | 徐水高 | 会 7505 | 杭州 |
5 | 钟永仁 | 会 7606 | 杭州 |
6 | 胡福兴 | 会 7607 | 金华 |
7 | 金利娅 | 会 7708 | 杭州 |
8 | 朱汉霖 | 会 7709 | 杭州 |
9 | 吴铁军 | 会 7810 | 杭州 |
10 | 杨树华 | 会 7811 | 杭州 |
11 | 张 军 | 会专 81 | 杭州 |
12 | 陈 强 | 会 8103 | 杭州 |
13 | 黎海祥 | 会 8104 | 深圳 |
14 | 王建平 | 会 8205 | 杭州 |
15 | 杨跃胜 | 会 8306 | 杭州 |
16 | 陈新忠 | 会 8407 | 杭州 |
17 | 施阳光 | 会 851 | 临海 |
18 | 洪 杰 | 会 852 | 深圳 |
19 | 宋立公 | 会师 851 | 杭州 |
20 | 王毓敏 | 会 861 | 上海 |
21 | 邵东良 | 会专 881 | 杭州 |
22 | 丁志敏 | 会专 882 | 杭州 |
23 | 孙万良 | 会师 871 | 牡丹江 |
24 | 王志忠 | 会师 872 | 杭州 |
25 | 裘晓军 | 会专 891 | 江山 |
26 | 王 新 | 会 881 | 杭州 |
27 | 朱 涌 | 会 882 | 杭州 |
28 | 刘智群 | 会师 881 | 长沙 |
29 | 黄 樱 | 会计 88 | 重庆 |
30 | 黄 坚 | 会专 901 | 杭州 |
31 | 唐树林 | 会 891 | 成都 |
32 | 郑 健 | 会专 911 | 杭州 |
33 | 沈利霞 | 会 901 | 杭州 |
34 | 郭志权 | 会 902 | 杭州 |
35 | 郑宣东 | 会专 921 | 杭州 |
36 | 刘 翀 | 会专 922 | 金华 |
37 | 匡升林 | 会 911 | 武汉 |
38 | 陈永生 | 会 912 | 萧山 |
39 | 郑晓丽 | 91 财审 | 杭州 |
40 | 陈赛晓 | 财审 931 | 海宁 |
41 | 林 翔 | 会专 931 | 杭州 |
42 | 陈建锋 | 会专 932 | 诸暨 |
43 | 郭勤勇 | 会 921 | 杭州 |
44 | 刘振荣 | 会 922 | 西安 |
45 | 范文亮 | 会 932 | 杭州 |
46 | 陈志伟 | 国会 931 | 杭州 |
47 | 刘 涛 | 会 941 | 杭州 |
48 | 魏昌国 | 会 942 | 杭州 |
49 | 钱 影 | 国会 941 | 杭州 |
50 | 符冰若 | 会专 961 | 杭州 |
51 | 陈天泽 | 会专 962 | 杭州 |
52 | 方平丽 | 会 951 | 杭州 |
53 | 周尖 | 会 952 | 杭州 |
54 | 童岳祥 | 95 财会 2 | 杭州 |
55 | 董文奇 | 会 961 | 成都 |
56 | 章洪涛 | 会 962 | 杭州 |
57 | 卑中华 | 会电 971 | 杭州 |
58 | 叶汝骐 | 理财 971 | 杭州 |
59 | 刘玉宁 | 会计 981 | 杭州 |
60 | 陈 其 | 会计 982 | 上海 |
61 | 李 雄 | 会计 983 | 杭州 |
62 | 万志华 | 理财 981 | 温州 |
63 | 张春江 | 财务 991 | 杭州 |
64 | 周 雷 | 财务 992 | 杭州 |
65 | 王文博 | 财务 99 甲 | 温州 |
66 |
金善智 |
会计 991 |
杭州 |
67 | 孙玉玲 | 会计 992 | 杭州 |
68 | 王名寺 | 会计 99 甲 | 金华 |
69 | 喻晓冬 | 财务 001 | 杭州 |
70 | 郭文令 | 会计 001 | 杭州 |
71 | 林华消 | 会计 002 | 杭州 |
72 | 杨忠良 | 财务 011 | 杭州 |
73 | 李长龙 | 财务 012 | 杭州 |
74 | 姜周奇 | 会计 011 | 杭州 |
75 | 徐 挺 | 会计 012 | 杭州 |
76 | 杨 颐 | 会计 012 | 杭州 |
77 | 全 敏 | 会计 01 甲 | 杭州 |
78 | 张 璋 | 会计 01 乙 | 杭州 |
79 | 段徐莉 | 财务 021 | 上海 |
80 | 王剑波 | 财务 022 | 杭州 |
81 | 吕 东 | 会计 021 | 金华 |
82 | 曹华明 | 会计 022 | 上海 |
83 | 虞 伟 | 会计 02 丙 | 杭州 |
84 | 王雅君 | 会计 02 丁 | 杭州 |
85 | 张效虎 | 财务 0301 | 杭州 |
86 | 韩诗雪 | 财务 0302 | 宁波 |
87 | 杨日龙 | 财务 0303 | 杭州 |
88 | 陈德阳 | 财务 0304 | 杭州 |
89 | 吴宇航 | 会计 0301 | 杭州 |
90 | 王晓霏 | 会计 0303 | 杭州 |
91 | 陈 静 | 会计 0304 | 上海 |
92 | 张 瑛 | 注会 0301 | 杭州 |
93 | 陈 波 | 注会 0302 | 杭州 |
94 | 李 莹 | 注会 0303 | 台州 |
95 | 赖兴恺 | 财务 0401 | 杭州 |
96 | 洪文豪 | 财务 0402 | 宁波 |
97 | 夏 青 | 会计 0401 | 丽水 |
98 | 魏华斌 | 会计 0402 | 上海 |
99 | 周 峰 | 注会 0401 | 台州 |
10 | 万善来 | 财务 0501 | 杭州 |
101 | 孙 佳 | 财务 0502 | 宁波 |
102 | 吴亚娉 | 财务 06A | 台州 |
103 | 方云桥 | 财务 07A | 宁波 |
104 | 诸洁丹 | 会计 0501 | 杭州 |
105 | 倪敏捷 | 会计 0502 | 杭州 |
106 | 余颖佳 | 注会 0501 | 杭州 |
107 | 符晨悦 | 财务 0601 | 杭州 |
108 | 张画眉 | 财务 0602 | 杭州 |
109 | 胥政伟 | 会计 0601 | 杭州 |
110 | 顾仲达 | 会计 0602 | 杭州 |
111 | 赵锦彬 | 审计 0601 | 杭州 |
112 | 姚星羽 | 审计 0602 | 杭州 |
113 | 宫峰强 | 注会 0601 | 杭州 |
114 | 王立慧 | 会计 98 研 | 杭州 |
115 | 时侠术 | 会计 00 研 | 杭州 |
116 | 赵宇欣 | 会计 01 研 | 上海 |
117 | 王振权 | 会计 02 研 | 德清 |
118 | 屠峥嵘 | 会计 03 研 | 上海 |
119 | 许东亮 | 会计 04 研 | 杭州 |
120 | 邹相煜 | 会计 05 研 | 绍兴 |
121 | 李 洁 | 会计 06 研 | 杭州 |
122 | 陈 捷 | 会计 07 研 | 杭州 |
123 | 李文节 | 会计 08 研 | 杭州 |
124 | 钱陆君 | 会计 09 研 | 杭州 |