专业名称 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次 |
保险 | 理工 | 587.00 | 592.00 | 588.86 | 第1批 |
财务管理 | 理工 | 595.00 | 612.00 | 597.83 | 第1批 |
电子商务 | 理工 | 575.00 | 592.00 | 581.08 | 第1批 |
电子信息工程 | 理工 | 559.00 | 591.00 | 573.90 | 第1批 |
法学 | 理工 | 582.00 | 609.00 | 590.02 | 第1批 |
工程管理 | 理工 | 583.00 | 599.00 | 587.25 | 第1批 |
工商管理 | 理工 | 597.00 | 636.00 | 604.88 | 第1批 |
国际经济与贸易 | 理工 | 593.00 | 619.00 | 596.46 | 第1批 |
会计学 | 理工 | 600.00 | 640.00 | 605.03 | 第1批 |
计算机科学与技术 | 理工 | 562.00 | 611.00 | 578.82 | 第1批 |
金融学 | 理工 | 596.00 | 617.00 | 601.42 | 第1批 |
经济学 | 理工 | 591.00 | 602.00 | 593.54 | 第1批 |
旅游管理 | 理工 | 575.00 | 596.00 | 583.00 | 第1批 |
人力资源管理 | 理工 | 588.00 | 596.00 | 590.64 | 第1批 |
日语 | 理工 | 594.00 | 595.00 | 594.50 | 第1批 |
审计学 | 理工 | 594.00 | 603.00 | 596.00 | 第1批 |
食品科学与工程 | 理工 | 560.00 | 603.00 | 578.78 | 第1批 |
食品质量与安全 | 理工 | 575.00 | 597.00 | 582.30 | 第1批 |
市场营销 | 理工 | 586.00 | 595.00 | 588.59 | 第1批 |
通信工程 | 理工 | 573.00 | 594.00 | 580.13 | 第1批 |
统计学 | 理工 | 590.00 | 631.00 | 594.04 | 第1批 |
物流管理 | 理工 | 575.00 | 594.00 | 582.28 | 第1批 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 572.00 | 605.00 | 583.18 | 第1批 |
英语 | 理工 | 582.00 | 623.00 | 587.90 | 第1批 |
编辑出版学 | 理工 | 505.00 | 510.00 | 507.40 | 第2批 |
测控技术与仪器 | 理工 | 503.00 | 507.00 | 503.74 | 第2批 |
城市管理 | 理工 | 503.00 | 509.00 | 504.09 | 第2批 |
法语 | 理工 | 505.00 | 521.00 | 509.64 | 第2批 |
给水排水工程 | 理工 | 500.00 | 508.00 | 502.25 | 第2批 |
公共事业管理 | 理工 | 503.00 | 510.00 | 505.00 | 第2批 |
广告学 | 理工 | 504.00 | 511.00 | 506.17 | 第2批 |
国际商务 | 理工 | 506.00 | 520.00 | 510.35 | 第2批 |
环境工程 | 理工 | 500.00 | 517.00 | 503.24 | 第2批 |
环境科学 | 理工 | 500.00 | 509.00 | 502.63 | 第2批 |
劳动与社会保障 | 理工 | 503.00 | 510.00 | 504.46 | 第2批 |
软件工程 | 理工 | 503.00 | 516.00 | 506.70 | 第2批 |
社会工作 | 理工 | 500.00 | 529.00 | 503.79 | 第2批 |
生物工程 | 理工 | 500.00 | 525.00 | 502.00 | 第2批 |
数学与应用数学 | 理工 | 500.00 | 517.00 | 502.78 | 第2批 |
土地资源管理 | 理工 | 505.00 | 514.00 | 508.90 | 第2批 |
网络工程 | 理工 | 502.00 | 509.00 | 503.52 | 第2批 |
文化产业管理 | 理工 | 502.00 | 505.00 | 503.10 | 第2批 |
新闻学 | 理工 | 504.00 | 516.00 | 506.40 | 第2批 |
信息安全 | 理工 | 501.00 | 511.00 | 503.55 | 第2批 |
信息与计算科学 | 理工 | 501.00 | 516.00 | 503.64 | 第2批 |
行政管理 | 理工 | 505.00 | 519.00 | 508.53 | 第2批 |
应用化学 | 理工 | 500.00 | 517.00 | 503.32 | 第2批 |
哲学 | 理工 | 500.00 | 501.00 | 500.83 | 第2批 |
知识产权 | 理工 | 501.00 | 508.00 | 502.81 | 第2批 |
资源环境与城乡规划管理 | 理工 | 504.00 | 523.00 | 506.24 | 第2批 |
保险 | 文史 | 594.00 | 597.00 | 595.67 | 第1批 |
财务管理 | 文史 | 599.00 | 601.00 | 599.85 | 第1批 |
法学 | 文史 | 592.00 | 611.00 | 596.85 | 第1批 |
工商管理 | 文史 | 600.00 | 616.00 | 602.56 | 第1批 |
国际经济与贸易 | 文史 | 598.00 | 608.00 | 599.70 | 第1批 |
会计学 | 文史 | 601.00 | 622.00 | 607.23 | 第1批 |
金融学 | 文史 | 602.00 | 617.00 | 605.53 | 第1批 |
经济学 | 文史 | 596.00 | 604.00 | 597.98 | 第1批 |
旅游管理 | 文史 | 592.00 | 598.00 | 595.00 | 第1批 |
人力资源管理 | 文史 | 594.00 | 609.00 | 596.43 | 第1批 |
日语 | 文史 | 592.00 | 602.00 | 595.31 | 第1批 |
审计学 | 文史 | 599.00 | 605.00 | 600.54 | 第1批 |
市场营销 | 文史 | 594.00 | 605.00 | 596.28 | 第1批 |
统计学 | 文史 | 595.00 | 604.00 | 597.58 | 第1批 |
英语 | 文史 | 592.00 | 630.00 | 595.88 | 第1批 |
编辑出版学 | 文史 | 530.00 | 535.00 | 531.24 | 第2批 |
城市管理 | 文史 | 529.00 | 537.00 | 529.68 | 第2批 |
法语 | 文史 | 533.00 | 547.00 | 537.00 | 第2批 |
公共事业管理 | 文史 | 530.00 | 542.00 | 531.71 | 第2批 |
广告学 | 文史 | 529.00 | 532.00 | 530.23 | 第2批 |
国际商务 | 文史 | 531.00 | 540.00 | 532.50 | 第2批 |
汉语言文学 | 文史 | 529.00 | 537.00 | 529.89 | 第2批 |
劳动与社会保障 | 文史 | 530.00 | 531.00 | 530.33 | 第2批 |
历史学 | 文史 | 529.00 | 530.00 | 529.17 | 第2批 |
社会工作 | 文史 | 529.00 | 531.00 | 529.15 | 第2批 |
土地资源管理 | 文史 | 530.00 | 540.00 | 532.25 | 第2批 |
文化产业管理 | 文史 | 529.00 | 532.00 | 529.75 | 第2批 |
新闻学 | 文史 | 530.00 | 534.00 | 531.05 | 第2批 |
行政管理 | 文史 | 530.00 | 537.00 | 532.13 | 第2批 |
哲学 | 文史 | 529.00 | 530.00 | 529.75 | 第2批 |
知识产权 | 文史 | 529.00 | 534.00 | 529.92 | 第2批 |
动画 | 艺理 | 516.00 | 521.00 | 518.67 | 第2批 |
美术学 | 艺理 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 第2批 |
艺术设计 | 艺理 | 517.00 | 531.00 | 521.89 | 第2批 |
动画 | 艺文 | 518.00 | 531.00 | 521.90 | 第2批 |
美术学 | 艺文 | 518.00 | 527.00 | 520.78 | 第2批 |
艺术设计 | 艺文 | 522.00 | 543.00 | 528.13 | 第2批 |
说明:浙江省2011年省控分数线:第一批文科571分,理科550分;第二批文科431分,理科382分。
某专业的最低分低于首轮投档线是由于该专业征求志愿时最低分低于我校首轮投档线。
版权所有 ©2021 浙江工商大学会计学院 All Right Reserver. 技术支持:苏迪科技 浙ICP备05073962号丨浙公网安备33011802000512号
地址:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 邮编:310018 联系电话:(86)571-28008111 Email:ckxy@mail.zjgsu.edu.cn
关注学院微信 |