| 序号 | 姓名 | 班级 | 录取学校 | 录取专业 |
| 1 | 何菁 | 审计1101 | 浙江工商大学 | 审计专硕 |
| 2 | 沈霞 | 会计1101 | 浙江工商大学 | 会计专硕 |
| 3 | 蒋璐洁 | 会计1101 | 浙江工商大学 | 会计学 |
| 4 | 盛晓婷 | 会计11实 | 浙江工商大学 | 会计学 |
| 5 | 赵航 | 会计11实 | 浙江大学 | 世界经济 |
| 6 | 潘大巍 | 财务1101 | 暨南大学 | 会计学 |
| 7 | 黄丽萍 | 会计11实 | 暨南大学 | 会计专硕 |
| 8 | 陈心怡 | 审计1101 | 中山大学 | 审计专硕 |
| 9 | 韦宇鸿 | 会计1101 | 中山大学 | 会计专硕 |
| 10 | 王震雹 | 会计11实 | 中南财经政法大学 | 会计学 |
| 11 | 沈夏爽 | 会计11实 | 浙江工商大学 | 会计学 |
| 12 | 张斌斌 | 会计11实 | 浙江工商大学 | 会计学 |
| 13 | 董佳 | 会计11实 | 浙江工商大学 | 会计专硕 |
| 14 | 钱琛 | 财务11实 | 浙江工商大学 | 会计专硕 |
| 15 | 郭益舜 | 审计1101 | 浙江工商大学 | 会计专硕 |
| 16 | 孙思敏 | 国会1101 | 浙江工商大学 | 会计专硕 |
| 17 | 刘琳 | 国会1101 | 浙江工商大学 | 会计专硕 |
| 18 | 黄莲莲 | 会计11实 | 浙江工商大学 | 会计专硕 |
| 19 | 陈绍进 | 审计1101 | 浙江工商大学 | 会计专业 |
| 20 | 罗莉莎 | 财务1101 | 浙江工商大学 | 会计专硕 |
| 21 | 蒋荣 | 财务1101 | 浙江工商大学 | 会计专硕 |
| 22 | 眭媛媛 | 审计1101 | 浙江工商大学 | 审计专业硕士 |
| 23 | 石思颖 | 会计11实 | 浙江工商大学 | 会计专硕 |
| 24 | 陈宇豪 | 会计1101 | 浙江工商大学 | 会计专硕 |
| 25 | 张璐 | 会计1101 | 浙江工商大学 | 会计专硕 |
| 26 | 陈丽娜 | 财务11实 | 厦门大学 | 财务学 |
| 27 | 祝笑吕 | 财务11实 | 厦门大学 | 国际贸易 |
| 28 | 刘聪聪 | 会计11实 | 西南财经大学 | 会计学 |
| 29 | 陈南飞 | 国会1101 | 西南财经大学 | 会计硕士 |
| 30 | 周伟东 | 审计1101 | 西南财经大学 | 审计专硕 |
| 31 | 邵婉玲 | 财务11实 | 同济大学 | 企业管理 |
| 32 | 汪峰 | 财务11实 | 同济大学 | 公共管理 |
| 33 | 韩敏 | 会计11实 | 苏州大学 | 会计学 |
| 34 | 黄婷 | 会计1101 | 上海国家会计学院 | 会计硕士 |
| 35 | 郑宏壹 | 会计1101 | 上海国家会计学院 | 会计硕士 |
| 36 | 陈怡 | 财务1101 | 上海国家会计学院 | 税务专硕 |
| 37 | 姜宁 | 会计11实 | 上海国家会计学院 | 会计专硕 |
| 38 | 孙彬彬 | 会计11实 | 上海国家会计学院 | 会计硕士 |
| 39 | 真梦琪 | 财务11实 | 上海国家会计学院 | 会计专硕 |
| 40 | 贾灵鸿 | 会计11实 | 上海国家会计学院 | 会计专硕 |
| 41 | 李婷 | 会计11实 | 上海大学 | 会计专硕 |
| 42 | 潘申申 | 财务11实 | 上海财经大学 | 资产评估专硕 |
| 43 | 刘邢宇 | 会计1101 | 南京大学 | 调剂本校 |
| 44 | 黄赛赛 | 会计11实 | 南京大学 | 会计专硕 |
| 45 | 连浩澜 | 国会1102 | 华南理工大学 | 会计专硕 |
| 46 | 王梦丹 | 会计11实 | 广西大学 | 会计(审计方向) |
| 47 | 杨洋 | 会计11实 | 复旦大学 | 税务专硕 |
| 48 | 孙婷婷 | 会计11实 | 复旦大学 | 税务专硕 |
| 49 | 许梦燕 | 会计1101 | 复旦大学 | 税务专硕 |
| 50 | 郑珊 | 会计1101 | 复旦大学 | 税务专硕 |
| 51 | 张涵思 | 会计1101 | 复旦大学 | 调剂上海海关学院 |
| 52 | 施颖培 | 会计1101 | 复旦大学 | 图书与情报专硕 |
| 53 | 陈琦 | 国会1102 | 对外经贸大学 | 会计专硕 |
| 54 | 龚舒妮 | 财务11实 | 东南大学 | 会计专硕 |
| 55 | 许博 | 会计1101 | 悉尼大学 | 商业硕士 |
| 56 | 杨菡 | 财务1101 | 曼彻斯特大学 | International fashion retailing Finance |
| 57 | 涟漪 | 财务11实 | 佩珀代因大学 | MS in Global |
| 58 | 葛梦露 | 财务11实 | 香港大学 | 经济学 |
| 59 | 张云龙 | 财务11实 | 新加坡国立大学 | 统计学 |
| 60 | 张舒 | 财务11实 | 新加坡国立大学 | 统计学 |
| 61 | 叶晨 | 国会1101 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 会计专硕 |
| 62 | 陈优嘉 | 国会1101 | 曼彻斯特大学 | 会计金融 |
| 63 | 傅程飞 | 国会1101 | 香港理工大学 | 专业会计 |
| 64 | 陈韬 | 国会1101 | 爱丁堡大学 | 会计金融 |
| 65 | 韩俪 | 国会1101 | 纽约市立大学巴鲁分校 | 会计 |
| 66 | 郑辰超 | 国会1101 | 格拉斯哥大学 | 会计 |
| 67 | 吴小佳 | 国会1101 | 巴斯大学 | 会计金融 |
| 68 | 李云儿 | 国会1101 | 爱丁堡大学 | 会计金融 |
| 69 | 金舒雅 | 国会1101 | 曼彻斯特大学 | 会计金融 |
| 70 | 陈蕴天 | 国会1101 | 格拉斯哥大学 | 国际金融管理 |
| 71 | 丁琳 | 国会1102 | 曼彻斯特大学 | 会计金融 |
| 72 | 祝佳雨 | 国会1102 | 艾克赛特大学 | 金融投资 |
| 73 | 李灵如 | 国会1102 | 布里斯托大学 | 会计金融 |
| 74 | 郑冰洁 | 国会1102 | 曼彻斯特大学 | 商务分析与战略管理 |
| 75 | 郑鑫 | 国会1102 | 曼彻斯特大学 | 会计金融 |
| 76 | 蔡佳卉 | 国会1102 | 布里斯托大学 | 会计金融 |
| 77 | 陈晓婧 | 国会1102 | 曼彻斯特大学 | 会计金融 |
| 78 | 庄乐荧 | 国会1102 | 艾克赛特大学 | 会计金融 |
| 79 | 沈嘉韵 | 国会1102 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 会计专硕 |
| 80 | 张小禹 | 审计1101 | 南洋理工大学 | 国际政治经济 |
| 81 | 陈曼仪 | 会计11实 | 香港大学 | 图书信息管理 |
| 82 | 骆思彤 | 会计11实 | 伯明翰大学 | 财务管理 |
| 83 | 谢潇 | 审计1101 | 莫纳什大学 | 对外英语教学 |
| 84 | 王喆 | 国会1102 | 格拉斯哥大学 | 会计 |
| 85 | 徐项雨 | 会计1101 | 德雷塞尔大学 | 会计 |
| 86 | 陈佳玮 | 会计1101 | 凯斯西储大学 | MACC |
| 87 | 朱必成 | 财务1101 | 香港中文大学 | 经济学 |
| 88 | 史雯 | 国会1101 | 香港理工大学 | 会计 |
| 89 | 符华清 | 国会1101 | 德国马格德堡大学 | MBA |
| 90 | 何正杰 | 国会1102 | 格林威尔文理学院 | 英语 |


版权所有 ©2021 浙江工商大学会计学院 All Right Reserver. 技术支持:苏迪科技 浙ICP备05073962号丨浙公网安备33011802000512号
地址:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 邮编:310018 联系电话:(86)571-28008111 Email:ckxy@mail.zjgsu.edu.cn
关注学院微信 |