财会学院2017届毕业生国内外研究生录取118人,升学率创历史新高,达到33.24%,有10名同学被复旦大学录取、14名同学被上海财经大学录取,4名被浙大录取。其中近60%学生被985/211高校录取,近90%出国留学院校为全球百强名校。
序号 | 姓名 | 班级 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 俞邢 | 国会1302 | 浙江工商大学 | 会计专硕 |
2 | 李艺华 | 国会1302 | 上海财经大学 | 会计(理论与实务) |
3 | 金晶 | 国会1302 | 上海财经大学 | 法律硕士(非法学) |
4 | 邓浩然 | 国会1302 | 上海财经大学 | 企业管理 |
5 | 沈凯俊 | 国会1302 | 上海财经大学 | 社会保障 |
6 | 池温津 | 国会1302 | 华威大学 | 财务管理 |
7 | 薛钱洋子 | 国会1302 | 曼彻斯特大学 | 会计学 |
8 | 孔炯炯 | 国会1302 | 浙江工商大学 | 会计专硕 |
9 | 于潇 | 国会1302 | 布里斯托大学 | 管理(国际商务) |
10 | 李思琴 | 国会1302 | 里海大学 | 会计学硕士 |
11 | 张芳敏 | 国会1302 | 布里斯托大学 | 会计、金融与管理 |
12 | 官旭 | 国会1302 | 福建师范大学 | 企业管理 |
13 | 周洁 | 国会1302 | 东华大学 | 会计硕士 |
14 | 朱小妍 | 国会1302 | 上海财经大学 | 英美文学 |
15 | 陈良银 | 国会1302 | 上海财经大学 | 会计学 |
16 | 杨朦 | 国会1302 | 中央财经大学 | 审计专业 |
17 | 万楚凡 | 国会1302 | 布里斯托大学 | Accounting and finance |
18 | 沈瑞瑞 | 国会1302 | 凯斯西储大学 | 会计硕士 |
19 | 木如依 | 国会1302 | 伊利诺伊香槟大学 | 会计 |
20 | 吕荷依 | 国会1302 | 英国曼彻斯特大学 | 人力资源管理 |
21 | 王洁娟 | 会计1301 | 浙江工商大学 | 会计学 |
22 | 张春燕 | 会计1301 | 浙江财经大学 | 税务专硕 |
23 | 刘碧丹 | 会计1301 | 上海大学 | 会计学 |
24 | 丁加晋 | 会计1301 | 浙江工商大学 | 会计专硕 |
25 | 赵勰 | 会计1301 | 浙江工商大学 | 审计专业硕士 |
26 | 周颖 | 会计1301 | 同济大学 | 公共管理 |
27 | 曹钦飞 | 会计1301 | 厦门国家会计学院 | 会计专硕 |
28 | 莫雅丽 | 会计1301 | 上海国家会计学院 | 全日制会计专硕 |
29 | 项日益 | 会计1301 | 复旦大学 | 法律硕士(非法学) |
30 | 张诗纯 | 会计1301 | 浙江工商大学 | 人口、资源与环境经济学 |
31 | 吴蔚 | 会计1301 | 浙江大学 | 金融硕士 |
32 | 金鑫 | 会计1301 | 暨南大学 | 会计专硕 |
33 | 陶红宇 | 会计1301 | 暨南大学 | 会计学 |
34 | 汪慧娟 | 会计1301 | 西南财经大学 | 资产评估专业 |
35 | 王平 | 会计1301实 | 上海财经大学 | 会计专硕 |
36 | 王向哲 | 会计1301实 | 上海国家会计学院 | 审计专硕 |
37 | 崔敏璐 | 会计1301实 | 同济大学 | 公共管理学硕 |
38 | 曹力 | 会计1301实 | 上海国家会计学院 | 会计专硕 |
39 | 王书汶 | 会计1301实 | 浙江大学 | 法律硕士非法学 |
40 | 汪秋霞 | 会计1301实 | 浙江财经大学 | 资产评估专硕 |
41 | 王娅 | 会计1301实 | 上海大学 | 图书情报专硕 |
42 | 王子豪 | 会计1301实 | 上海财经大学 | 资产评估专硕 |
43 | 阮旺财 | 会计1301实 | 浙江工商大学 | 会计专硕 |
44 | 黄瑶瑶 | 会计1301实 | 厦门大学 | 会计专硕 |
45 | 戴瑞楠 | 会计1301实 | 复旦大学 | 税务专硕 |
46 | 黄哲华 | 会计1301实 | 河海大学 | 会计专硕 |
47 | 周萍 | 会计1301实 | 华东师范大学 | 会计专硕 |
48 | 刘艳 | 会计1301实 | 复旦大学 | 税务专硕 |
49 | 郑恬恬 | 会计1301实 | 浙江工商大学 | 会计专硕 |
50 | 黄羽迪 | 会计1301实 | 上海理工大学 | 区域经济学学硕 |
51 | 何雅妮 | 会计1302实 | 中山大学 | 应用经济学 |
52 | 赵一斐 | 会计1302实 | 复旦大学 | 法律硕士非法学 |
53 | 王慧欣 | 会计1302实 | 上海财经大学 | 金融硕士(全球财富管理) |
54 | 裘婧 | 会计1302实 | 厦门大学 | 税务专硕 |
55 | 吴颖莹 | 会计1302实 | 浙江工商大学 | 会计学 |
56 | 金晶 | 会计1302实 | 复旦大学 | 法律硕士非法学 |
57 | 盛丽丽 | 会计1302实 | 浙江工商大学 | 会计专硕 |
58 | 金齐超 | 会计1302实 | 中南财经政法大学 | 会计学 |
59 | 黄颖 | 会计1302实 | 厦门大学 | 资产评估 |
60 | 朱弋 | 会计1302实 | 罗格斯大学 | 金融统计与风险管理 |
61 | 王明举 | 会计1302实 | 复旦大学 | 新闻学 |
62 | 许敏 | 会计1302实 | 巴斯大学 | 会计学 |
63 | 柳超鹏 | 会计1302实 | 浙江工商大学 | 会计专硕 |
64 | 陈宜红 | 审计1301 | 上海对外经贸大学 | 旅游管理 |
65 | 王慧娴 | 审计1301 | 浙江大学 | 金融 |
66 | 沈凯越 | 审计1301 | 复旦大学 | 英语笔译 |
67 | 章恩浩 | 审计1301 | 浙江工商大学 | 审计 |
68 | 张琼娜 | 审计1301 | 浙江工商大学 | 审计 |
69 | 楼杭佳 | 审计1301 | 浙江工商大学 | 审计 |
70 | 叶慧青 | 审计1301 | 浙江工商大学 | 审计 |
71 | 王琦 | 审计1301 | 上海国家会计学院 | 会计专硕 |
72 | 薛文凯 | 审计1301 | 南京审计大学 | 政府审计 |
73 | 王竹青 | 审计1301 | 中央财经大学 | 审计 |
74 | 吴宗珊 | 审计1301 | 悉尼大学 | 会计学硕士 |
75 | 陈乐君 | 审计1301 | 英国南安普顿大学 | 会计与金融 |
76 | 王凯慧 | 财务13实 | 浙江工商大学 | 审计 |
77 | 俞逸颖 | 财务13实 | 对外经济贸易大学 | 全日制会计专硕 |
78 | 马飞佳 | 财务13实 | 中南财经政法大学 | 会计 |
79 | 王曼前 | 财务13实 | 浙江工商大学 | 会计专硕 |
80 | 聂语嫣 | 财务13实 | 浙江工商大学 | 会计专硕 |
81 | 陈艾文 | 财务13实 | 安徽师范大学 | 法律硕士 |
82 | 褚灵璐 | 财务13实 | 华东理工大学 | 会计专硕 |
83 | 彭诗语 | 财务13实 | 上海财经大学 | 税收政策与管理 |
84 | 曹琪红 | 财务13实 | 浙江工商大学 | 会计专硕 |
85 | 杜颖佳 | 财务13实 | 复旦大学 | 税务 |
86 | 叶冰莹 | 财务13实 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 会计硕士 |
87 | 曾逸婷 | 财务13实 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 会计硕士 |
88 | 郭巧巧 | 财务13实 | 华东师范大学 | 法律硕士 |
89 | 叶佳茜 | 财务1301 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 会计 |
90 | 段圣锋 | 财务1301 | 上海财经大学 | 资产评估 |
91 | 余嘉敏 | 财务1301 | 澳洲国立大学 | 管理学 |
92 | 胡韩晟 | 财务1301 | 澳洲国立大学 | 商务信息系统 |
93 | 贾婧 | 财务1301 | 墨尔本大学 | 应用语言学 |
94 | 周峰 | 财务1301 | 上海财经大学 | 社会保障 |
95 | 王明媚 | 财务1301 | 哈尔滨商业大学 | 法律硕士 |
96 | 唐娜 | 财务1301 | 复旦大学 | 法律硕士 |
97 | 王冰 | 财务1301 | 格拉斯哥大学 | 国际会计与财务管理 |
98 | 汤梦歆 | 财务1301 | 澳洲国立大学 | 会计学 |
99 | 唐加成 | 财务1301 | 布里斯托大学 | 管理学(国际商务) |
100 | 潘馨悦 | 财务1301 | 卡迪夫大学 | 会计金融 |
101 | 邵天成 | 国会1301 | 香港城市大学 | 金融服务 |
102 | 马煜辰 | 国会1301 | 香港大学 | 信息管理 |
103 | 李灵瑛 | 国会1301 | 昆士兰大学 | 金融专业 |
104 | 朱非白 | 国会1301 | 浙江大学 | 会计专硕mpacc |
105 | 周悦瑞 | 国会1301 | 上海财经大学 | 资产评估 |
106 | 章思怡 | 国会1301 | 圣安德鲁斯大学 | 金融 |
107 | 何啸 | 国会1301 | 浙江工商大学 | 会计硕士 |
108 | 胡瀚之 | 国会1301 | 曼彻斯特大学 | 会计与金融硕士 |
109 | 季劼 | 国会1301 | 约翰·沃尔夫冈·歌德·美茵河畔法兰克福大学 | 企业经济学 |
110 | 孟金妹 | 国会1301 | 上海财经大学 | 国际商务 |
111 | 王雨晴 | 国会1301 | 中国人民大学 | 图书情报 |
112 | 史青 | 国会1301 | 英国埃克赛特大学 | 国际管理学硕士 |
113 | 屠宇俊 | 国会1301 | 复旦大学 | 法律硕士(非法学) |
114 | 杨晨露 | 国会1301 | 新加坡管理大学 | 应用金融学 |
115 | 张天扬 | 国会1301 | 杜兰大学 | 会计硕士 |
116 | 高宗琴 | 国会1301 | 布里斯托大学 | 经济,会计和金融 |
117 | 毛庆硕 | 国会1301 | 爱丁堡大学 | 经济学 |
118 | 赵昕 | 国会1301 | 上海国家会计学院 | 审计专硕 |
版权所有 ©2021 浙江工商大学会计学院 All Right Reserver. 技术支持:苏迪科技 浙ICP备05073962号丨浙公网安备33011802000512号
地址:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 邮编:310018 联系电话:(86)571-28008111 Email:ckxy@mail.zjgsu.edu.cn
关注学院微信 |