序号 | 获奖项目 | 参赛作品名称 | 奖项等级 | 获奖单位/个人 |
1 | 2018年全国大学生英语竞赛C类 | 2018年全国大学生英语竞赛C类 | 三等奖 | 沈艺斓(国会1502) |
2 | 浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛经管类 | 浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛经管类 | 二等奖 | 沈艺斓(国会1502) |
3 | 全国大学生高等数学竞赛 | 全国大学生高等数学竞赛 | 省级三等奖 | 金可意(审计1501) |
4 | 全国大学生高等数学竞赛 | 全国大学生高等数学竞赛 | 省级三等奖 | 刘晖晖(审计1501) |
5 | 全国大学生高等数学竞赛 | 全国大学生高等数学竞赛 | 省级三等奖 | 陈伟军(审计1501) |
6 | 浙江省“创青春”大学生创新创业大赛 | 《clean(科灵)—便携式水解臭氧消毒器》 | 省级铜奖 | 孙思瑶(审计1501) |
7 | 浙江省“创青春”大学生创新创业大赛 | 《滤宝宝——打印机尾气祛除装置》 | 省级铜奖 | 高超南(审计1501) |
8 | 全国大学生英语竞赛 | 全国大学生英语竞赛 | 国家级三等奖 | 张宇(审计1501) |
9 | 浙江省大学生艺术节 | 《四季的问候》《City of star》 | 省二等奖 | 刘涵滔(国会1601)等 |
10 | 浙江省第十一届“挑战杯·萧山”大学生创业大赛 | 逸芽伴读——乡村伴读旅居公益项目 | 银奖 | 沈佳莹(财会,国会1601)、李悦诗(人文)、张雅敏(人文)、彭雨庆(人文)、朱俊杰(信电)、刘栩东(旅游)、申振涛(旅游)、吴蓉(艺设) |
11 | 全国大学生英语竞赛 |
| 二等奖 | 黄意涵(国会1601) |
12 | 第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛 | | 三等奖 | 路小雨(国会1601)、傅嘉源(国会1601)、王知琪 |
13 | 2018年全国大学生英语竞赛 |
| 三等奖 | 王科梦(国会1601) |
14 | 浙江省大学生高等数学数学(微积分)竞赛 |
| 三等奖 | 郑嘉璐(国会1601) |
15 | 浙江省大学生艺术节 | 《四季的问候》、《City of stars》(合唱节目) | 省级二等奖 | 财会合唱队(马子璇会计1601) |
16 | “天平杯”第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛 | 传统赛 | 省一等奖 | 陈益婷(会计1601)徐志杰 向倩 |
17 | “天平杯”第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛 | 传统赛 | 省二等奖 | 刘智慧(会计1601) 陆晓怡 周洁 |
18 | 浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛经管类 |
| 省三等奖 | 刘智慧(会计1601) |
19 | “天平杯”第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛 | 传统赛 | 省二等奖 | 陈东美(会计1601)韩祺、温乐 |
20 | “天平杯”第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛 | 传统赛 | 省二等奖 | 纪安琪(会计1601) 董明浩 宋雨函 |
21 | “天平杯”第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛 | 传统组 | 省一等奖 | 方颖奕(财实1601)、齐安妮、钟燕婷 |
22 | 第四届浙江省大学生经济管理案例竞赛 |
| 省二等奖 | 李沁钰、朱天培、林宣志、方颖奕(财实1601)、刘雪惟 |
23 | “天平杯”第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛 | 传统组 | 省一等奖 | 高昆(财实1601),蒋怡萍,叶凯 |
24 | 全国大学中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践“千校千项” | 《新青年献礼十九大》创意短视频 | 国家奖百佳创意短视频 | 浙江工商大学财会学院学生第四党支部 |
25 | “天平杯”第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛 | | 省二等奖 | 戴瑞颖(财实1601)、杨锂彦(会计1602)、姜月(审计1601) |
26 | 创青春全国大学生创业大赛 | 杭州欧优机器人科技有限公司 | 国家三等奖 | 戴蜜蜜(财实1601)等 |
27 | "建行杯"第四届浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 小英雄机器人—青少年科技素养提升服务商 | 省二等奖奖 | 戴蜜蜜(财实1601)等 |
28 | 全国大学生英语竞赛 |
| 国家二等奖 | 戴蜜蜜(财实1601) |
29 | “天平杯”第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛 | 传统组 | 省二等奖 | 戴蜜蜜(财实1601)、陈青儿(财实1601)、陈晓燕 |
30 | “科云杯”全国大学生财会职业能力大赛(本科组) | 浙江工商大学代表队 | 省三等奖 | 程雨露(财实1601)、李薇(财实1602)、王碧桐(财实1601)、诸葛建楠(财实1601) |
31 | 浙江省创青春大学生创新创业大赛 | 杭州计信科技有限公司 | 国家二等奖 | 叶露(财实1601)等 |
32 | “天平杯”第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛 | 传统组 | 省二等奖 | 胡梨芳(财实1601)、袁佳琦(会计1602)、王燕(审计1601) |
33 | “天平杯”第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛 | 《并购对股价崩盘风险的影响——以华闻传媒为例》 | 省三等奖 | 孙晨晨(国会1602)、李梦圆(国会1602)、王婧(国会1602) |
34 | 联合国多语言冠军挑战赛 | 我为母语代言——性别平等 | 杰出表现奖 | 胡杨怡(国会1602) |
35 | 全国大学生数学建模竞赛 | 《多状态下RGV的动态调度研究》 | 省一等奖 | 魏紫萱(国会1602)、王雪(经统1602)、陶宇(应统1601) |
36 | “天平杯”第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛 | 《无限风光在险峰——均胜电子并购战略及企业成长》 | 省二等奖 | 徐明(国会1602)、陆忆婷(国会1602)、尹诗芳(国会1602) |
37 | “天平杯”第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛 | 《明星IP的资本赌约—以华谊兄弟为例》 | 省三等奖 | 朱瑞俊(国会1602)、金凯晴(国会1602)、胡杨怡(国会1602) |
38 | 全国大学生英语竞赛(NECCS)C类 |
| 国家二等奖 | 张心瑶(国会1602) |
39 | 全国大学生数学竞赛(非数学类) |
| 国家三等奖 | 杨琦琦(国会1602) |
40 | 浙江省大学生经济管理案例竞赛 | 《转型与突破:云犀直播的赋能平台战略》 | 一等奖 | 宋雨函(财实1602)、王子毅(数学)、王俊慧(工商)、毛胜男(金融)、张褚妍(财会) |
41 | 浙江省大学生财会信息化竞赛 | 传统组 | 二等奖 | 宋雨函(财实1602)、纪安琪(财会)、董明浩(财会) |
42 | “天平杯”第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛 | 财会信息化财务管理方向 | 三等奖 | 朱昱玮(财实1602)、周源、屠佩佩 |
43 | 浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛 | 无 | 三等奖 | 朱昱玮(财实1602) |
44 | 浙江省大学生财会信息化竞赛 | 浙江省大学生财会信息化竞赛 | 二等奖 | 周洁(财实1602) |
45 | 第十一届希望杯创业大赛省级铜奖 | clean(科灵)便携式臭氧消毒发生器 | 铜奖 | 吴雪铓(财实1602) 吴毓雯 孙思瑶 葛梦军 刘珉含 |
46 | “天平杯”第十五届浙江省财会信息化大赛 | 审计方向 | 省一等奖 | 钟燕婷(审计1601) |
47 | “天平杯”第十五届浙江省财会信息化大赛 | 审计方向 | 省二等奖 | 叶茜卉(审计1601) |
48 | “天平杯”第十五届浙江省财会信息化大赛 | 审计方向 | 省一等奖 | 邱安澜(审计1601) |
49 | “天平杯”第十五届浙江省财会信息化大赛 | 审计方向 | 省三等奖 | 屠佩佩(审计1601) |
50 | “天平杯”第十五届浙江省财会信息化大赛 | 审计方向 | 省二等奖 | 董明浩(审计1601) |
51 | “天平杯”第十五届浙江省财会信息化大赛 | 审计方向 | 省二等奖 | 陆晓怡(审计1601) |
52 | “天平杯”第十五届浙江省财会信息化大赛 | 审计方向 | 省二等奖 | 韩祺(审计1601) |
53 | “天平杯”第十五届浙江省财会信息化大赛 | 审计方向 | 省二等奖 | 岑宇航(审计1601) |
54 | “天平杯”第十五届浙江省财会信息化大赛 | 审计方向 | 省一等奖 | 郑璐(审计1601) |
55 | “天平杯”第十五届浙江省财会信息化大赛 | 审计方向 | 省一等奖 | 潘一彬(审计1601) |
56 | “天平杯”第十五届浙江省财会信息化大赛 | 审计方向 | 省二等奖 | 卢施安(审计1601) |
57 | 2018浙江省大学生艺术节 | 《四季的问候》 | 省二等奖 | 姚舜(审计1601) |
58 | 浙江省大学生游泳比赛 | 女子100自由泳 | 第二名 | 黄妍雯(会计1602) |
59 | 浙江省大学生游泳比赛 | 女子200米仰泳 | 第三名 | 赵子慧(会计1602) |
60 | 天平杯第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛 | 天平杯第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛 | 二等奖 | 袁佳琦(会计1602) |
61 | 天平杯第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛 | 天平杯第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛 | 一等奖 | 齐安妮(会计1602) |
62 | 全国大学生英语竞赛 英语竞赛C类 | 全国大学生英语竞赛 英语竞赛C类 | 二等奖 | 贺卓琳(会计1602) |
63 | 浙江省电子商务竞赛 | 《慢慢健康》 | 三等奖 | 贺卓琳(会计1602) |
64 | 天平杯第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛 | 《市值管理的吹泡泡游戏》 | 一等奖 | 贺卓琳(会计1602) |
65 | 浙江省金融创新大赛 | 《从“毒角兽”到“独角兽”的华丽转身》 | 二等奖 | 贺卓琳(会计1602) |
66 | 天平杯第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛 | 天平杯第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛 | 二等奖 | 杨锂彦(会计1602) |
67 | 天平杯第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛 | 天平杯第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛 | 二等奖 | 余乾敏(会计1602) |
68 | 天平杯第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛 | 天平杯第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛 | 一等奖 | 陈凤梅(会计1602) |
69 | “创青春”全国大学生创业大赛 | 《杭州欧优机器人科技有限公司》 | 国家级铜奖 | 卓颖(会计1602) |
70 | 第四届浙江省“互联网+”大学生创业大赛 | 《非遗拾萃 星钥童年——关爱自闭症儿童公益创业计划》 | 省级铜奖 | 卓颖(会计1602) |
71 | 第四届浙江省“互联网+”大学生创业大赛 | 《管路原为恶臭气体治理系统》 | 省级铜奖 | 卓颖(会计1602) |
72 | 2018年浙江省大学生艺术节 | 《四季的问候》、《City of stars》 | 二等奖 | 章清馨、李想、赵婧彤、沈文涛、蔡昀等(财务17实) |
73 | 浙江省在杭高校手语风采大赛 | 《没有什么不同》 | 三等奖 | 吴慧娟、徐丽等(财务17实) |
74 | 讲解浙江故事-浙江自然博物馆优秀讲解案例 | 《独特的历史传承》 | 优胜奖 | 吴慧娟、何浩逸等(财务17实) |
75 | 2018“情暖童心”大学生暑支教活动 | 社会实践 | 优秀支教团队奖 | 吴慧娟、段康佳等(财务17实) |
76 | 2018年浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛 | 学科竞赛 | 三等奖 | 袁齐蔚(财务17实) |
77 | 全国大学生英语竞赛 | 学科竞赛 | 三等奖 | 郑依琳(财务17实) |
78 | 2018年浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛 | 学科竞赛 | 三等奖 | 余方恩(财务17实) |
79 | 第三届浙江省金融创新大赛 | 金融案例分析 | 三等奖 | 彭卓然;黄灿(工商管理学院);雷茹婷(经济学院);陈心语(工商管理学院);黄舒愉(工商管理学院)(财务17实) |
80 | 2018年全国大学生英语竞赛(NECCS)C类二等奖 | 学科竞赛 | 省级 | 徐嘉仪(国会1701) |
81 | 2018年浙江省高等数学竞赛三等奖 | 学科竞赛 | 省级 | 徐嘉仪(国会1701) |
82 | 第四届浙江省大学生经济管理案例竞赛 | 体验营销战略吹实体书店回暖之风--以钟书阁体验之花模型为例 | 二等奖 | 叶盛(经济)蒋壮(工商)项笑(国会1701)廖茂钰(管工)王金金(管工) |
83 | 全国大学生英语竞赛 | 学科竞赛 | 三等奖 | 林晶 |
84 | 浙江省金融创新大赛 | “智”引未来,“慧”聚物流 | 二等奖 | 徐楷、竺添晟、王孝钦、杨荷柳、朱嘉玮(国会1703) |
85 | 2018年全国大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践“千校千项”成果遴选活动 | 《新青年献礼十九大》 | 百佳创意短视频 | 叶露、周锦文、刘杰、胡梨芳、王知琪、王孝钦、戴瑞颖、韩启政、杨聪颖、潘若静、黄锦燕、杨荷柳、张久佳、宋俊俊、戴蜜蜜、李旭宁(国会1703) |
86 | 2018年浙江省大学生艺术节 | 《蓝》 | 一等奖 | 魏兆彤等(国会1703) |
87 | 浙江省高校反邪教暑期社会实践 | 浙江工商大学反邪教实践 | 一等奖 | 林赉莞等(国会1703) |
88 | 第四十届FINA世界游泳锦标赛(25米) | 志愿者工作 | 优秀志愿者称号 | 郑宓(国会1703) |
89 | 浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛 | 学科竞赛 | 二等奖 | 叶玲玲(会计1701) |
90 | 第五届在行高校手语风采大赛 |
| 三等奖 | 浙江工商大学心译手语队 |
91 | 浙江省大学生游泳锦标赛200蝶泳 |
| 第一名 | 施奇雯(会计1701) |
92 | 浙江省大学生艺术节合唱 | 《city of stars》《四季的问候》 | 二等奖 | 浙江工商大学 |
93 | 浙江省大学生游泳锦标赛100米自由泳 |
| 第六名 | 张子博(会计1701) |
94 | 浙江省大学生游泳锦标赛50米蝶泳 |
| 第五名 | 张子博(会计1701) |
95 | 浙江省大学生艺术节 | 《四季的问候》、《city of stars》 | 省级二等奖 | 骆彤等(会计1702) |
96 | 浙江省大学生艺术节展演 | 《四季的问候》、《City of Stars》 | 省级二等奖 | 吴姣姣(会计1702) |
97 | 2018年浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛经管类 | 浙江省微积分竞赛 | 省级二等奖 | 吴姣姣(会计1702) |
98 | 2018年浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛经管类 | 浙江省微积分竞赛 | 三等奖 | 高书心(会计1702) |
99 | 浙江省第五届大中小学生规范汉字书写大赛 | 学科竞赛 | 一等奖 | 高书心(会计1702) |
100 | 第十届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 全国大学数学竞赛(浙江赛区) | 三等奖 | 高书心(会计1702) |
101 | 第五届在杭高校手语风采大赛 | 在杭高校手语风采大赛 | 三等奖 | 卢旭丹等(会计1702) |
102 | 第二届全国大学生环保知识竞赛 | 环保知识竞赛 | 三等奖 | 卢旭丹(会计1702) |
103 | 2018年第三届全国大中专学生“三下乡”暑期社会实践公益传播力展示活动 | 《坚持以人为本,助力乡村振兴——浙商大“杭丽携手,创梦乡村”实践团三赴侨乡青田实践纪实》 | 国家级 | 徐思佳等(审计1701) |
104 | 浙江省大学生艺术节 | 《敦煌新语》 | 省级一等奖 | 秦桥雨等(审计1701) |
105 | 第五届全国大学生艺术节 | 《敦煌新语》 | 国家级二等奖 | 秦桥雨等(审计1701) |
106 | 浙江省大学生艺术节 | 《蓝》 | 省级一等奖 | 秦桥雨(审计1701) 魏兆彤(审计1701) 顾任盈(城乡规划) 严煌婷(法学) 杨彦修(食品) 林依辰(外语) 城乡规划) |
107 | 2018年浙江省大学生艺术节甲组二等奖 | 《四季的问候》《City of Stars》 | 省级二等奖 | 徐潇翊等 |
108 | 2018年开发区高校青春健康晚会节目三等奖 | 《前夜》 | 省级三等奖 | 徐潇翊(审计1701),黄钰懿(管工),胡倩雯(管工),吴敏进(环境),朱优怡(东语) |
109 | 省政府奖学金 |
| 省政府奖学金 | 商佳敏(审计1701) |
110 | 杭州滴水公益 | “情暖童心”大学生暑期支教活动 | 优秀支教团队 | 杜金玲等(审计1701) |
111 | 浙江省大学生艺术节 | 合奏《BigBand经典之声》 | 一等奖 | 浙江工商大学管乐团(财会1802) |
112 | 第二十届“语文报杯”全国中学生作文大赛 | 《人生之路遥,需怀丹心以迢》 | 省级一等奖 | 个人(财会1802) |
113 | 浙江省“语文报杯”全国中学生作文比赛 | 《路的尽头是两汪眼眸》 | 三等奖 | 方怡如(财会1803) |
114 | 毕节市乌蒙文化节 第三届文化艺术系列大赛 | 《水西印象》 | 金奖 | 戴悦婕(财会1803) |
115 | 第二十届语文报杯全国中学生作文大赛 | 《古道今兮》 | 国家级二等奖 | 魏华亭(国会1801) |
116 | 第十六届中国日报社21世纪新东方杯全国中小学生英语演讲比赛 | 《One thing you need to learn about China》 | 国家级一等奖 | 魏华亭(国会1801) |
117 | 2018年全国高中物理知识竞赛 | 全国高中物理知识竞赛 | 二等奖 | 杨艺(国会1801) |
118 | 2018杭州马拉松志愿活动 | 志愿活动 | 优秀志愿者 | 沈清漪(国会1802) |
119 | 浙江省杭州市“横纵杯”高校辩论邀请赛 | 辩论赛 | 市亚军 | 吕锦鹏、刘铭璇等(国会1802) |
120 | 第二十届“语文报杯”全国中学生作文大赛 | 你是沿途最美的风景 | 省三等奖 | 李奕荟(国会1803) |
版权所有 ©2021 浙江工商大学会计学院 All Right Reserver. 技术支持:苏迪科技 浙ICP备05073962号丨浙公网安备33011802000512号
地址:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 邮编:310018 联系电话:(86)571-28008111 Email:ckxy@mail.zjgsu.edu.cn
关注学院微信 |